SUPPORT PERIOD LIST
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
5.6 | 2017/7/27 | 2020/7/27 | 2022/1/27 |
6.0 | 2018/4/18 | 2021/4/18 | 2022/10/18 |
6.2 | 2019/4/11 | 2022/4/11 | 2023/10/11 |
6.4 | 2020/4/9 | 2023/4/9 | 2024/10/9 |
7.0 | 2021/4/22 | 2024/4/22 | 2025/10/22 |
7.2 | 2022/4/11 | 2025/4/11 | 2026/10/11 |
7.4 | 2023/5/15 | 2026/5/15 | 2027/11/15 |
7.6 | 2024/7/29 | 2027/7/29 | 2029/1/29 |
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
6.0 |
2018/4/11 | 2021/4/11 | 2022/10/11 |
6.2 | 2019/5/14 | 2022/5/14 | 2023/11/14 |
6.4 | 2020/4/14 | 2023/4/14 | 2024/10/14 |
7.0 | 2021/4/20 | 2024/4/20 | 2025/10/20 |
7.2 | 2022/4/14 | 2025/4/14 | 2026/10/14 |
7.4 | 2023/6/1 | 2026/6/1 | 2027/12/1 |
7.6 | 2024/8/9 | 2027/8/9 | 2029/2/9 |
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
6.0 | 2019/10/31 | 2022/10/31 | 2024/4/30 |
6.2 | 2021/1/7 | 2024/1/7 | 2025/7/7 |
7.0 | 2022/12/8 | 2025/12/8 | 2027/6/8 |
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
6.0 | 2018/5/16 | 2021/5/16 | 2022/11/16 |
6.2 | 2019/4/23 | 2022/4/23 | 2023/10/23 |
6.4 | 2020/4/14 | 2023/4/14 | 2026/6/14 |
7.0 | 2021/4/27 | 2024/4/27 | 2025/10/27 |
7.2 | 2022/4/28 | 2025/4/28 | 2026/10/28 |
7.4 | 2023/6/8 | 2026/6/8 | 2027/12/8 |
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
5.1 | 2017/11/3 | 2020/11/3 | 2022/5/30 |
5.2 | 2018/1/5 | 2021/1/5 | 2022/7/5 |
5.3 | 2018/5/7 | 2021/5/7 | 2022/11/7 |
5.4 | 2018/8/15 | 2021/8/15 | 2023/2/15 |
5.5 | 2018/11/19 | 2021/11/19 | 2023/5/19 |
6.0 | 2019/3/14 | 2022/3/14 | 2023/9/14 |
6.1 | 2020/3/30 | 2023/3/30 | 2024/9/30 |
6.2 | 2020/9/16 | 2023/9/16 | 2025/3/16 |
6.3 | 2021/4/22 | 2024/4/22 | 2025/10/22 |
6.4 | 2021/8/6 | 2024/8/6 | 2026/2/6 |
6.5 | 2022/2/14 | 2025/2/14 | 2026/8/14 |
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
6.0 | 2018/5/31 | 2021/5/31 | 2022/11/30 |
6.2 | 2019/4/16 | 2022/4/16 | 2023/10/16 |
6.4 | 2020/5/12 | 2023/5/12 | 2024/11/12 |
7.0 | 2021/4/27 | 2024/4/27 | 2025/10/27 |
7.2 | 2023/2/1 | 2026/2/1 | 2027/8/1 |
7.4 | 2024/6/3 | 2027/6/3 | 2028/12/3 |
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
6.0 | 2018/5/31 | 2021/5/31 | 2022/11/30 |
6.2 | 2019/4/16 | 2022/4/16 | 2023/10/16 |
6.4 | 2020/5/12 | 2023/5/12 | 2024/11/12 |
7.0 | 2021/4/27 | 2024/4/27 | 2025/10/27 |
7.2 | 2023/2/1 | 2026/2/1 | 2027/8/1 |
7.4 | 2024/6/3 | 2027/6/3 | 2028/12/3 |
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
6.0 | 2018/5/31 | 2021/5/31 | 2022/11/30 |
6.2 | 2019/4/16 | 2022/4/16 | 2023/10/16 |
6.4 | 2020/5/12 | 2023/5/12 | 2024/11/12 |
7.0 | 2021/4/27 | 2024/4/27 | 2025/10/27 |
7.2 | 2023/2/1 | 2026/2/1 | 2027/8/1 |
7.4 | 2024/6/3 | 2027/6/3 | 2028/12/3 |
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
16.9 | 2018/4/28 | 2021/4/18 | 2022/10/18 |
17.0 | 2020/6/24 | 2023/6/24 | 2024/12/24 |
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
4.0 | 2019/11/1 | 2022/11/1 | 2024/5/1 |
5.0 | 2020/11/1 | 2023/11/1 | 2025/5/1 |
6.0 | 2023/5/31 | 2026/5/31 | 2027/11/30 |
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
3.2 | 2017/11/16 | 2020/11/16 | 2022/5/16 |
3.3 | 2018/5/2 | 2021/5/2 | 2022/11/2 |
4.0 | 2019/2/13 | 2022/2/13 | 2023/8/13 |
4.1 | 2019/6/12 | 2022/6/12 | 2023/12/12 |
4.2 | 2020/4/27 | 2020/4/27 | 2024/10/27 |
7.0 | 2021/4/27 | 2020/4/27 | 2025/10/27 |
7.2 | 2022/4/12 | 2025/4/12 | 2026/10/12 |
7.4 | 2023/4/17 | 2026/4/17 | 2027/10/17 |
7.6 | 2024/8/13 | 2027/8/13 | 2029/2/13 |
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
6.0 | 2018/4/18 | 2021/4/18 | 2022/10/18 |
6.2 | 2019/4/11 | 2022/4/11 | 2023/10/11 |
6.4 | 2020/4/9 | 2023/4/9 | 2024/10/9 |
7.0 | 2021/4/22 | 2024/4/22 | 2025/10/22 |
7.2 |
2022/4/11 |
2025/4/11 | 2026/10/11 |
7.4 | 2023/5/15 | 2026/5/15 | 2027/12/3 |
7.6 | 2024/7/29 | 2027/7/29 | 2029/1/29 |
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
8.3 | 2018/8/31 | 2021/8/31 | 2023/2/18 |
8.5 | 2019/6/24 | 2022/6/24 | 2023/12/24 |
8.6 | 2019/7/29 | 2022/7/29 | 2024/1/29 |
8.7 | 2020/1/1 | 2023/1/1 | 2024/7/1 |
8.8 | 2020/6/11 | 2023/6/11 | 2024/12/11 |
9.1 | 2021/3/9 | 2024/3/9 | 2025/9/9 |
9.2 | 2021/9/29 | 2024/9/29 | 2026/3/29 |
9.4 | 2022/5/13 | 2025/5/13 | 2026/11/13 |
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
7.2 | 2022/11/17 | 2025/11/17 | 2027/5/17 |
7.4 | 2024/3/1 | 2027/3/1 | 2028/9/1 |
7.6 | 2024/9/16 | 2027/9/16 | 2029/3/16 |
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
6.0 |
2018/3/29 | 2021/3/29 | 2022/9/29 |
6.2 | 2019/3/28 | 2022/3/28 | 2023/9/28 |
6.4 | 2020/3/31 | 2023/3/31 |
2024/9/31 |
7.0 | 2021/3/30 | 2024/3/30 | 2025/9/30 |
7.2 | 2022/3/31 | 2025/3/31 | 2026/9/31 |
7.4 | 2023/5/11 | 2026/5/11 | 2027/11/11 |
7.6 | 2024/7/25 | 2027/7/25 | 2029/1/25 |
※リリース直後の新世代FortiGateハードウェアなどに、通常のリリースとは異なるSpecial Branchビルドが必要なモデルが存在し、サポート期間が上記内容とは異なる場合があります。各バージョンの対応ハードウェアなど、詳細についてはリリースノートをご確認ください。
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
6.0 |
2018/5/31 | 2021/5/31 | 2022/11/30 |
6.2 | 2019/4/16 | 2022/4/16 | 2023/10/16 |
6.4 | 2020/4/2 | 2023/4/2 |
2024/10/2 |
7.0 | 2021/4/15 | 2024/4/15 | 2025/10/15 |
7.2 | 2022/4/13 | 2025/4/13 | 2026/10/13 |
7.4 | 2023/6/2 | 2026/6/2 | 2027/12/2 |
7.6 | 2024/8/13 | 2027/8/13 | 2029/2/13 |
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
8.4 | 2018/3/12 | 2021/3/12 | 2022/9/12 |
8.5 | 2018/12/5 | 2021/12/5 | 2023/6/5 |
8.6 | 2021/1/6 | 2024/1/6 | 2025/7/6 |
Ver. | GA | EOES | EOS |
---|---|---|---|
8.4 | 2018/5/11 | 2021/5/11 | 2022/11/11 |
8.5 | 2019/11/12 | 2023/11/12 | 2024/5/12 |
8.6 | 2020/12/21 | 2023/12/21 | 2025/6/21 |
CONTACT
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください