SERVICE
AIと専門家の強力な連携
CyCraft XCockpit Endpoint(EDR)のAIによる自動分析機能と、専門家による迅速な調査・支援を組み合わせることで、お客様の運用負荷を軽減しながら脅威の早期検知と封じ込めを実現します 。

AI×SOCによる運用負荷削減
CyCraftのAI機能と当社の専門性を融合し、24時間365日の監視体制を提供
AIによる自動分析機能とSOCによる迅速な調査・支援により、運用負荷を 軽減しつつ、脅威の早期検知・封じ込めを実現

専門家による詳細調査
当社のセキュリティ専門家集団が、インシデント対応を通じて培った豊富な知見と実績を基に、的確な対応を提供
2次調査やフォレンジック調査などの深度ある分析を通じて、多様な脅威への対応を支援

シームレスな連携
当社内の各セキュリティサービス/対応組織が連携し、インシデント対応から追加対策まで一貫して提案可能
有事の際にもシームレスに連携し、状況に応じた最適な対応を迅速に提供
CyCraftのAIが脅威の検知・解析を自動で行い、当社SOCアナリストが結果を精査して1次調査報告を実施します。
さらに必要に応じて2次調査・隔離操作を行い、詳細な調査結果をお客様へ報告します。
運用支援内容 | サービス概要 | Monitor | Assist |
|---|---|---|---|
アラート検知 / 隔離対応 | 不審な通信の自動検知および端末のネットワーク自動隔離を、CyCraftの機能を活用し24時間365日体制で提供いたします。 | 〇 | 〇 |
1次調査 | アラート検知時に、CyCraftから発報されるレポートを当社にて確認・整形し、1次調査報告として24時間365日体制で提供いたします。 | 〇 | 〇 |
2次調査 | 当社分析チームが、発生した検知に対して詳細な2次調査を実施いたします。 | 〇(年6件) | 〇(月10件) |
月次レポート | お客様環境で発生したアラートおよび検知イベントの状況を月次で取りまとめ、レポートとして納品いたします。 | × | 〇 |
四半期定例会 | 四半期(3か月)に1回、お客様との定例会を開催し、課題管理および質疑対応を実施いたします。 | × | 〇 |
ログアーカイブ保管 | 有事に備え、最長1年分のEDRログを当社環境にアーカイブいたします。2次調査や追加調査において過去ログが必要となった場合には、アーカイブ環境から迅速に調査を実施いたします。 | × | 〇 |
追加調査 | 1次調査および2次調査の結果、脅威の継続性が認められ、コンピュータフォレンジック等の追加調査が必要と判断された場合には、別途ご契約のうえ対応を実施いたします。 | 個別見積 | 個別見積 |
CyCraft XCockpit Endpoint


CONTACT
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください